MV-S15 — Comparto mi ruta
Estructura visual de la infografía interactiva
Ruta Monitor de Vida Vista general
- Diseño en espiral o camino ascendente dividido en 5 grandes momentos:
- Exploración personal (S1–S4)
- Relación y emoción (S5–S7)
- Planificación emocional (S8–S10)
- Narrativa estructurada (S11–S13)
- Proyección y legado (S14–S15)
Escenario | Ícono | Motivo simbólico |
MV-S1
| 👁️ | Observación de lo cotidiano |
MV-S2 | 🗓️ | Registro temporal |
MV-S3 | 🔍 | Interpretación personal |
MV-S4 | ✨ | Proyección de cambios |
MV-S5 | 🤝 | Vínculo relacional |
MV-S6 | 💬 | Reconocimiento emocional |
MV-S7 | 🔄 | Transformación interna |
MV-S8 | 🧩 | Organización vital |
MV-S9 | 📊 | Integración emocional |
MV-S10 | 🧭 | Exploración existencial |
MV-S11 | 📚 | Narrativa estructurada |
MV-S12 | 🗺️ | Mapa vital |
MV-S13 | 🧮 | Sistematización |
MV-S14 | 🚀 | Ruta de proyección |
MV-S15 | 🎤 | Presentación de legado |
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevam
e al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

